| 熱空氣老化試驗箱 | |
| 產(chǎn)品型號 | HGW-1000 | 
| 溫度范圍 | RT+10℃~200℃、RT+10℃~250℃、RT+10℃~300℃ | 
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | 
| 溫度均勻度 | ±2.0℃ | 
| 解析度 | ±0.1℃ | 
| 空氣換氣次數(shù) | 1-100次/h | 
| 升溫速率 | 3-5℃/min | 
| 試驗定時范圍 | 0.999.9 | 
| 換氣時間 | 0.99.9(s、m、h) | 
| 內(nèi)膽尺寸 | 1000*1000*1000 | 
| 轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 11轉(zhuǎn)/min | 
| 內(nèi)膽容積 | 1m³ | 
| 控制系統(tǒng) | 
 2.換氣控制:換氣控制為自動換氣時,由儀表設置換氣次數(shù)及每次換氣時 間與停止時間,從爾控制驅(qū)動器打開及關(guān)閉換氣閥口。 3.箱體頂部配備換氣量出口,可預先調(diào)節(jié)換氣出口大小。 4.面板控制表面配備換氣運行顯示及停止顯示。 5.安全保護系統(tǒng):試驗箱由超溫、定時、過載保護及風機過熱保護。 
 | 












 掃一掃
掃一掃